Private Jobs 2022: नौकरी की चाहत रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज इस आर्टिकल में भारत की बड़ी बड़ी कंपनी में विभिन्न प्रकार के पदों पर नौकरी का विज्ञापन जारी किया गया है। जिसके लिए योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से ऑफिसियल वेबसाइट पर जमा कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का लिंक, ऑफिसियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन आपको इस आर्टिकल में दिया गया है। जहां से आप आसानी से अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी ऑफिसियल नोटिफिकेशन का अध्ययन कर अपना आवेदन करे। आवेदन फॉर्म अलग अलग जॉब्स के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम में उपब्लध है। जिसकी पूरी जानकारी आपको यह पर दी गई है।
Private Jobs 2022
Previous Articles
Delhi Police Physical Exam Date 2022 दिल्ली पुलिस शारीरिक दक्षता परीक्षा कार्यक्रम जारी
Company Name | Notification | Pay Scale | Apply Now | Last Date | Notification |
Indian Oil Corporation Ltd. | Director Pipelines | 180000-340000 | Click Here | 17 May 2022 | Click Here |
Steel Authority of India Ltd (SAIL) | Director (Commercial) | 75000-100000 | Click Here | 13 May 2022 | Click Here |
Coal India Limited | Director (Technical) | 180000-340000 | Click Here | 27 May 2022 | Click Here |
IRCON International Ltd. | Director (Finance) | 180000-340000 | Click Here | 27 May 2022 | Click Here |
Western Coalfield Ltd. | Director (Finance) | 160000-290000 | Click Here | 27 May 2022 | Click Here |
National Projects Construction Corporation Limited (NPCC) | Director (Engineer) | 160000-290000 | Click Here | 07 May 2022 | Click Here |
Bharat Electronics Limited (BEL) | Director (Other Unit) | 180000-340000 | Click Here | 25 May 2022 | Click Here |
Western Coalfield Ltd. | Director (Technical) | 160000-290000 | Click Here | 03 May 2022 | Click Here |
Bharat Electronics Limited (BEL) | Chairman & Managing Director | 200000-370000 | Click Here | 12 May 2022 | Click Here |
Bharat Coking Coal Ltd | Director (Technical) | 160000-290000 | Click Here | 12 May 2022 | Click Here |
Central Mine Planning & Design Institute LtD | Director (Technical) | 160000-290000 | Click Here | 12 May 2022 | Click Here |
Rural Electrification Corporation | Director (Technical) | 180000-340000 | Click Here | 30 April 2022 | Click Here |
IREL (India Limited) | Director (Finance) | 160000-290000 | Click Here | 29 April 2022 | Click Here |
Uranium Corporation of India LTD. | Director (Finance) | 160000-290000 | Click Here | 26 April 2021 | Click Here |
Central Mine Planning & Design Institute Ltd. | Director (Technical) | 160000-290000 | Click Here | 22 April 2022 | Click Here |
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. | Director (Project Planning) | 180000-340000 | Click Here | 05 April 2022 | Click Here |
Indian Oil Corporation Ltd. | Director (Refineries) | 180000-340000 | Click Here | 05 April 2022 | Click Here |
THDC India Limited | Director (Personnel) | 180000-340000 | Click Here | 20 April 2021 | Click Here |
Power Finance Corporation PFC | Director (Commercial) | 180000-340000 | Click Here | 16 April 2022 | Click Here |
Steel Authority of India Ltd | Director (Finance) | 75000-10000 | Click Here | 16 April 2022 | Click Here |
Garden Research Shipbuilders & Engineering Ltd. | Director (Shipbuilders) | 160000-190000 | Click Here | 08 April 2022 | Click Here |
ऊपर दी गई कंपनी की जॉब्स के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आवेदन शुल्क आदि की जानकारी ऑफिसियल नोटिफिकेशन में दी गई है। जहां से आप पूरी जानकारी पढ़ कर इच्छित भर्ती में अपना ऑनलाइन/ ऑफलाइन फॉर्म भर सकते है। और अन्य प्रकार की सरकारी और प्राइवेट नौकरी के लिए लिए देखते रहे रोजगार समाचार के इस पेज को।
7 thoughts on “Private Jobs 2022 Company Jobs Various Post Recruitment 2022 Apply Online Application”