UNIRAJ Main Exam Form 2023: राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा मुख्य परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाने सबंधी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रेगुलर, प्राइवेट और भूतपूर्व छात्र अपना परीक्षा फॉर्म यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित तिथि में ऑनलाइन भर सकते है। ऑनलाइन फॉर्म भरने से सबंधित पूरी जानकारी आपको इस आर्टिकल में दी जाएगी जिससे आप आसानी से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके अलावा आपको आवेदन करने का लिंक और ऑफिसियल वेबसाइट का लिंक इस आर्टिकल में देंगे जिससे आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करे।
Previous Articles
Important Dates for Online Application
Syllabus | Without Late Fee |
BA, BSC, BCOM (Pass/Hons), BA (DF/DUMP), Non-Collegiate, Regular & Ex-Students, B.Sc. (Home Science), BCA, BBA (Annual System), BPA/Virtual Arts/ B.Music.B. Design/ (Part II, III & IV) 1. All Post Graduation (Previous & Final) Regular, NC & Ex-Students 2. All 01 Year Certificate/Diploma/PG Diploma/Graduation Library & Information Science/MIB/M.Com 3. BA/B.Sc./(Additional)/Add-on Courses & Morden Yuropiyan Languages (Certificate/Diploma/Post Diploma) B.Ed./B.Sc. B.Ed./ B.A. B.Ed./LLB Part 1st (Regular/Ex./Non- Colegiate) | 09 Nov. 2022 to 14 Dec. 2022 |
Important Facts for Online Form Filling
छात्र अपना ऑनलाइन फॉर्म वर्ष 2022 के रोल नंबर से भर सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आधार नंबर अनिवार्य है। आवेदन फॉर्म नजदीकी ईमित्र कीओस्क या साइबर कैफ़े पर भरे जा सकते है। और भरे हुए आवेदन का शुल्क भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ईमित्र कीओस्क पर निर्धारित पेमेंट गेटवे पर किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ गत वर्ष की अंकतालिका और अन्य जरूरी दस्तावेज के साथ अपने कॉलेज में निर्धारित तिथि में जमा करवाए। जिन छात्रों के एक या इससे अधिक वर्षो का गैप है वे यूनिवर्सिटी से या यूनिवर्सिटी से सम्पर्क कर अपने रोल नंबर वर्ष 2022 एग्जाम ओपन करवा कर अपना आवेदन कर सकते है।

UNIRAJ Exam Form Fee Structure
UG Courses Exam Form Fee 2023
Exam Name | Regular | Ex-Students | Non-Collegiate | Vikash Shulk for NC | Total Fee for NC |
BA/BSC/BCOM/BCA/BBA/BSC (Bio-Tech)/BSC (Home Science)/Hons/BVA/B.Mus/B.Des Pt-I and Add-on Certificate | 1450/- | 1790/- | 2600/- | 1000/- | 3600/- |
BA/BSC/BCOM/BCA/BBA/BSC (Bio-Tech)/BSC (Home Science)/Hons/BVA/B.Mus/B.Des Pt-I (if Not Enrolled) A-Non Rajasthan Board Students | 2110/- | 1790/- | 3230/- | 1000/- | 4230/- |
B-Rajasthan Board Students | 1790/- | — | 2900/- | 1000/- | 3900/- |
BA/BSC/BCOM/BCA/BBA/BSC (Bio-Tech)/BSC (Home Science)/Hons/BVA//BPA/B.Des. Pt-II and Add-on Diploma | 1450/- | 1790/- | 2750/- | 1000/- | 3750/- |
BA/BSC/BCOM/BCA/BBA/BSC (Bio-Tech)/BSC (Home Science)/Hons/BVA//BPA/B.Des. Pt-II, Due Paper With Pt-I | 1960/- | 2440/- | 3890/- | 1000/- | 4890/- |
BA/BSC/BCOM/BCA/BBA/BSC (Bio-Tech)/BSC (Home Science)/Hons/BVA//BPA/B.Des. Pt-III/IV and Add-on Post Diploma & Additional (For NC)(if Not Already Enrolled) | 2110/- | 2440/- | 3410/- | 1000/- | 4410/- |
BA/BSC Additional (if Not Enrolled) | — | — | 4050/- | 1000/- | 5050/- |
BA/BSC/BCOM//BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. home. Pt-III (Ord 169 E) | — | 2750/- | 3410/- | 1000/- | 4410/- |
BA/BSC/BCOM/BCA/BBA/BSC (Bio-Tech)/BSC (Home Science)/Hons/BVA/B.Mus/B.Des. Pt-III/IV (With Due Paper of Pt-I) | 2640/- | 3070/- | 4690 | 1000/- | 5690/- |
BA/BSC/BCOM/BCA/BBA/BSC (Bio-Tech)/BSC (Home Science)/Hons/BVA/B.Mus/B.Des. Pt-III/IV (With Due Paper of Pt-II) | 2700/- | 3170/- | 4840/- | 1000/- | 5840/- |
BA/BSC/BCOM/BCA/BBA/BSC (Bio-Tech)/BSC (Home Science)/Hons/BVA/B.Mus/B.Des. Pt-III/IV (With Due Paper of Pt-I & II) | 3170/- | 3650/- | 5970/- | 1000/- | 6970/- |
BVA/B.Mus/B.Des Pt IV (With Due Paper of PT (1st, II & III) | 3230/- | 4710/- | — | — | — |
Fees for Physically Challenged Students in All Categories | 430/- | 510/- | 990/- | 1000/- | 1990/- |
Fee for PG Annual Courses Exam 2023
MA/MSC/MCOM (Prev.) All PG Diploma and MCOM in HRM/IB (If Already Enrolled)/Ord-169 -E | 1870 | 2120 | 3070/- | 1000/- | 4070/- |
MA/MSC/MCOM (Prev) & All PG Diploma (If Not Enrolled) | 2520/- | — | 3720/- | 1000/- | 4720/- |
MA/MSC/MCOM (Final)/Add/M.COm in HRM/IB Ord 169/E-(1)/0-215/0.238/0.250 | 2350/- | 2600/- | 3960/- | 1000/- | 4960/- |
MA/MSC/MCOM Final (With Due Paper of Prev./ Ord 169 E-II | 3000/- | 3230/- | 5500/- | 1000/- | 6500/- |
MA/MSC/MCOM Final (With Due Paper of Prev./ Ord 169 E-II/Due Paper of Final Only) | – | 1870/- | 3070/- | 1000/- | 4070/- |
MA/MSC/MCOM (Final)(Due Paper of Prev. Only) | – | 1790/- | 3720/- | 1000/- | 4720/- |
MA/MSC/MCOM (Under Ord-169 D) | – | 4200/- | 5500/- | 1000/- | 6500/- |
MA/MSC/MCOM (Under Ord-179) | – | – | 5650 | 1000/- | 6650/- |
Fees for Physically Challenged Students in All Categories | 660/- | 750/- | 1070/- | 1000/- | 2070/- |
Professional Courses Exam Form Fee 2023
Name of Exam | Regular | Ex-Student |
Certificate Course in Yoga Edu. | 16308/- | 1560/- |
B.Lib & Info Sc. | 2110/- | 2060/- |
MJMC Previous | 2110/- | 1920/- |
MJMC (Final)/PG Diploma in Yoga Ed./PG Dip. in Dramatics | 2270/- | 2060/- |
Fees for Physically Challenged Students in All Categories | 660/- | 750/- |
Enrollment & Eligibility Fee for Session 2023
Enrollment Fee & Eligibility Fee | Fee |
Enrollment Fee | 340/- |
Eligibility Fee | 340/- |
BBA/B.Voc. Semester Exam Fee 2023
Name of Exam | Regular | Ex-Student |
BBA/ B.Voc 1st Semester | 1960/- | 2450/- |
BBA/ B.Voc 2nd Semester | 1960/- | 2450/- |
BBA/ B.Voc 3rd Semester | 1960/- | 2450/- |
BBA/ B.Voc 4th Semester | 1960/- | 2450/- |
BBA/ B.Voc 5th Semester | 1960/- | 2450/- |
BBA/ B.Voc 6th Semester | 1960/- | 2450/- |
for Handicapped Students Only | 540/- | 1020/- |
for One Due Paper | 990/- | 1150/- |
for More Than Due Paper | 1960/- | 1960/- |
Apply Now | Click Here |
More Exam Forms | Click Here |
Official Notification | Click Here |
Join Telegram | Click Here |
Official Website | univraj.org |
2 thoughts on “UNIRAJ Main Exam Form 2023 राजस्थान यूनिवर्सिटी मुख्य परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म अंतिम तिथि आज”